站中心/paduib/qzjrqh/cloldm.jpg)
| 型號 | 容積流量 | 電機功率(Kw) |
排氣口 尺寸 |
噪聲 | 外形尺寸 | 重量 | ||
| 8bar | 10bar | 主電機 | 風(fēng)機 | dB(A) | L×W×H | Kg | ||
| SS-2.0 | 0.18 | 0.16 | 1.5 | - | G1/2 | 55 | 800×750×900 | 120 |
| SS-3.0 | 0.28 | 0.26 | 2.2 | - | G1/2 | 55 | 800×750×900 | 140 |
| SS-5.0 | 0.45 | 0.40 | 3.7 | - | G1/2 | 55 | 900×800×1250 | 160 |
| SS-7.5 | 0.63 | 0.60 | 5.5 | 0.18 | G1/2 | 56 | 900×800×120 | 240 |
| SS-10 | 0.90 | 0.80 | 2×3.7 | 0.18 | G3/4 | 56 | 1200×960×1300 | 380 |
| SS-15 | 1.26 | 1.2 | 2×5.5 | 0.18 | G1 | 57 | 1200×960×1300 | 420 |
| SS-22 | 1.89 | 1.80 | 3×5.5 | 0.18 | G1 | 58 | 1300×1000×1300 | 750 |
| SS-30 | 2.52 | 2.40 | 4×5.5 | 0.25 | G1 | 59 | 1300×1000×1300 | 860 |
| SS-37 | 3.15 | 3.00 | 5×5.5 | 0.25 | G1-1/4 | 59 | 1300×1000×1300 | 1000 |
| SS-45 | 3.78 | 3.60 | 6×5.5 | 0.25 | G1-1/4 | 60 | 1700×1200×1650 | 1450 |
2016(c)上海羅德康普壓縮機有限公司 地址:上海市金山區(qū)楓涇工業(yè)園環(huán)東一路188號 聯(lián)系人:徐先生 手機:17740829780 郵箱:sales@rotorcomp.net.cn
網(wǎng)址:www.yongmeixc.com 志卓股份 友情鏈接:深圳市晟騰豐塑膠五金制品有限公司 技術(shù)支持:東軟科技 網(wǎng)站地圖